信息公开
根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求,对经安全生产监督管理部门备案或审核通过后的评价项目在公司网站公开评价报告信息,公开信息如下:
一、建设单位(用人单位)名称、地理位置及联系人
(1)建设单位名称:浙江佳宝新纤维集团有限公司
(2)地理位置:浙江绍兴国家经济技术开发区马海工业园区
(3)项目联系人:徐冬明
二、项目名称及简介
(1)项目名称:浙江佳宝新纤维集团有限公司职业病危害放射防护现状评价
(2)项目简介:职业病危害放射防护现状评价
三、现场调查、检测/采样人员及建设单位陪同人
| 类别 | 姓名 | 时间 | 建设单位陪同人 | 
| 现场调查人员、检测/采样人员 | 汪洋平 | 2020年9月28日 | 徐冬明 | 
四、类比项目存在的职业病危害因素及检测结果
表5-4 放射防护检测结果
| 受检编号:000601 | |||
| 设备名称 | 含源料位计 | 核素名称 | 60Co | 
| 生产厂家 | 伯托 | 放射源序列号 | DE11CO008645 | 
| 出厂活度 | 2.55×108Bq | 出厂日期 | 2011.07.29 | 
| 工作场所 | 聚酯车间 | 检测日期 | 2020.09.28 | 
| 序号 | 检测点位置 | γ射线剂量率检测结果 (μSv/h) | |
| 1 | 距接收器外表面5cm(东侧) | 0.23 | |
| 2 | 距接收器外表面100cm(东侧) | 0.17 | |
| 3 | 距接收器外表面5cm(南侧) | 0.25 | |
| 4 | 距接收器外表面100cm(南侧) | <0.16 | |
| 5 | 距接收器外表面5cm(西侧) | 0.22 | |
| 6 | 距接收器外表面100cm(西侧) | 0.18 | |
| 7 | 距接收器外表面5cm(下方) | 0.19 | |
| 8 | 距接收器外表面100cm(下方) | 0.16 | |
| 9 | 距15-R01容器外表面5cm处 | 0.17~0.32 | |
| 10 | 距15-R01容器外表面100cm处 | (<0.16)~0.19 | |
| 受检编号:000602 | |||
| 设备名称 | 含源料位计 | 核素名称 | 60Co | 
| 生产厂家 | 伯托 | 放射源序列号 | DE11CO008655 | 
| 出厂活度 | 2.55×108Bq | 出厂日期 | 2011.07.29 | 
| 工作场所 | 聚酯车间 | 检测日期 | 2020.09.28 | 
| 序号 | 检测点位置 | γ射线剂量率检测结果 (μSv/h) | |
| 1 | 距接收器外表面5cm(南侧) | 0.36 | |
| 2 | 距接收器外表面100cm(南侧) | <0.16 | |
| 3 | 距接收器外表面5cm(西侧) | 0.41 | |
| 4 | 距接收器外表面100cm(西侧) | <0.16 | |
| 5 | 距接收器外表面5cm(北侧) | 0.33 | |
| 6 | 距接收器外表面100cm(北侧) | 0.17 | |
| 7 | 距接收器外表面5cm(下方) | 0.59 | |
| 8 | 距接收器外表面100cm(下方) | 0.19 | |
| 9 | 距17-R01容器外表面5cm处 | 0.39~1.43 | |
| 10 | 距17-R01容器外表面100cm处 | 0.21~0.31 | |
| 受检编号:000603 | |||
| 设备名称 | 含源料位计 | 核素名称 | 60Co | 
| 生产厂家 | 伯托 | 放射源序列号 | DE11CO008665 | 
| 出厂活度 | 2.55×108Bq | 出厂日期 | 2011.07.29 | 
| 工作场所 | 聚酯车间 | 检测日期 | 2020.09.28 | 
| 序号 | 检测点位置 | γ射线剂量率检测结果 (μSv/h) | |
| 1 | 距接收器外表面5cm(南侧) | 0.56 | |
| 2 | 距接收器外表面100cm(南侧) | 0.26 | |
| 3 | 距接收器外表面5cm(西侧) | 0.63 | |
| 4 | 距接收器外表面100cm(西侧) | 0.25 | |
| 5 | 距接收器外表面5cm(北侧) | 0.52 | |
| 6 | 距接收器外表面100cm(北侧) | 0.22 | |
| 7 | 距接收器外表面5cm(下方) | 0.51 | |
| 8 | 距接收器外表面100cm(下方) | 0.18 | |
| 9 | 距17-R01容器外表面5cm处 | 0.54~2.39 | |
| 10 | 距17-R01容器外表面100cm处 | 0.17~0.27 | |
| 受检编号:000604 | |||
| 设备名称 | 含源料位计 | 核素名称 | 60Co | 
| 生产厂家 | 伯托 | 放射源序列号 | DE11CO008675 | 
| 出厂活度 | 2.55×108Bq | 出厂日期 | 2011.07.29 | 
| 工作场所 | 聚酯车间 | 检测日期 | 2020.09.28 | 
| 序号 | 检测点位置 | γ射线剂量率检测结果 (μSv/h) | |
| 1 | 距接收器外表面5cm(东侧) | 0.51 | |
| 2 | 距接收器外表面100cm(东侧) | 0.17 | |
| 3 | 距接收器外表面5cm(南侧) | 0.42 | |
| 4 | 距接收器外表面100cm(南侧) | 0.18 | |
| 5 | 距接收器外表面5cm(西侧) | 0.46 | |
| 6 | 距接收器外表面100cm(西侧) | <0.16 | |
| 7 | 距接收器外表面5cm(下方) | 0.36 | |
| 8 | 距接收器外表面100cm(下方) | <0.16 | |
| 9 | 距25-R01容器外表面5cm处 | 0.44~2.13 | |
| 10 | 距25-R01容器外表面100cm处 | 0.27~0.39 | |
| 受检编号:000605 | |||
| 设备名称 | 含源料位计 | 核素名称 | 60Co | 
| 生产厂家 | 伯托 | 放射源序列号 | DE11CO008685 | 
| 出厂活度 | 2.55×108Bq | 出厂日期 | 2011.07.29 | 
| 工作场所 | 聚酯车间 | 检测日期 | 2020.09.28 | 
| 序号 | 检测点位置 | γ射线剂量率检测结果 (μSv/h) | |
| 1 | 距接收器外表面5cm(南侧) | 0.35 | |
| 2 | 距接收器外表面100cm(南侧) | <0.16 | |
| 3 | 距接收器外表面5cm(西侧) | 0.44 | |
| 4 | 距接收器外表面100cm(西侧) | <0.16 | |
| 5 | 距接收器外表面5cm(北侧) | 0.51 | |
| 6 | 距接收器外表面100cm(北侧) | 0.16 | |
| 7 | 距接收器外表面5cm(下方) | 0.43 | |
| 8 | 距接收器外表面100cm(下方) | 0.17 | |
| 9 | 距27-R01容器外表面5cm处 | 0.29~0.83 | |
| 10 | 距27-R01容器外表面100cm处 | 0.23~0.27 | |
| 受检编号:000606 | |||
| 设备名称 | 含源料位计 | 核素名称 | 60Co | 
| 生产厂家 | 伯托 | 放射源序列号 | DE11CO008695 | 
| 出厂活度 | 2.55×108Bq | 出厂日期 | 2011.07.29 | 
| 工作场所 | 聚酯车间 | 检测日期 | 2020.09.28 | 
| 序号 | 检测点位置 | γ射线剂量率检测结果 (μSv/h) | |
| 1 | 距接收器外表面5cm(南侧) | 0.63 | |
| 2 | 距接收器外表面100cm(南侧) | 0.17 | |
| 3 | 距接收器外表面5cm(西侧) | 0.74 | |
| 4 | 距接收器外表面100cm(西侧) | 0.21 | |
| 5 | 距接收器外表面5cm(北侧) | 0.71 | |
| 6 | 距接收器外表面100cm(北侧) | 0.25 | |
| 7 | 距接收器外表面5cm(下方) | 0.64 | |
| 8 | 距接收器外表面100cm(下方) | 0.19 | |
| 9 | 距27-R01容器外表面5cm处 | 0.33~1.04 | |
| 10 | 距27-R01容器外表面100cm处 | 0.17~0.26 | |
| 附注:1.本底值:<0.16μSv/h,上表所列检测值均未扣除本底值; 2.上述所有检测结果已经过修正因子修正; 3.上述各检测位置即检测设备可到达的距含密封源仪表外表面5cm/100cm处位置; 4.在距源容器外表面1m的区域内很少有人停留。 | |||
	五、评价结论与建议
1、评价结论:
根据《国民经济行业分类标准》(GB/T 4754-2017)行业划分,该用人单位属于“涤纶纤维制造(C-2822)”。根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号),经分析并结合放射部分实际使用情况,该企业属于职业病危害严重的用人单位。
	2、建议
(1)建议企业为含源料位计巡检的放射工作人员增配个人剂量仪(含报警功能),监督其在对含源料位计工作场所进行巡检过程中正确佩戴使用,并且落实好仪器的定期检定/校准事宜以及日常检维护工作,确保设备能正常使用。
建议用人单位针对放射工作场所分区设置不同中文标识;在放射工作场所出入口、辐射源安装场所、储源室增设醒目且符合规范的电离辐射职业病危害告知卡(包含中文警示说明)、警示标识等。